Annexe 8
Évaluation des critères de vulnérabilité des frayères aux stresseurs environnementaux. Référez au tableau 4.22 pour plus de détails sur les critères.
Stresseurs environnementaux | Fréquence | Effet sur la reproduction | Effet sur la population |
---|---|---|---|
Sites d’ancrage commerciaux | 3 | 1 | 0 |
Hydrocarbures | 1 | 3 | 2 |
Autres | 1 | 3 | 2 |
Contenu inconnu | 1 | 3 | 2 |
Sites de dragage | 2 | 2 | 2 |
Sites de dépôts | 2 | 2 | 2 |
Dragages de capitalisation prévus | 1 | 2 | 2 |
Sites de naufrages répertoriés | 1 | 0 | 0 |
Cargo | 4 | 1 | 0 |
Porte-conteneurs | 4 | 1 | 0 |
Cargaison sèche | 4 | 1 | 0 |
Gouvernement / recherche | 3 | 1 | 0 |
Observation mammifères marins | 3 | 1 | 0 |
Passager / traversier / roulier | 4 | 1 | 0 |
Navires de plaisance | 3 | 1 | 0 |
Navires spéciaux | 3 | 1 | 0 |
Pétrolier | 4 | 1 | 0 |
Remorqueur / port | 3 | 1 | 0 |
Navigation portuaire | 4 | 1 | 0 |
Démersale destructive, prises accessoires élevées | 3 | 3 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires faibles | 3 | 3 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires élevées | 3 | 3 | 1 |
Pélagique prises accessoires faibles | 3 | 3 | 1 |
Pélagique prises accessoires élevées | 3 | 3 | 1 |
Pêches commerciales au sein du secteur fluvial | 3 | 3 | 1 |
Pollution maritime | 3 | 2 | 2 |
Évaluation des critères de vulnérabilité des sites d’alevinage aux stresseurs environnementaux. Référez au tableau 4.22 pour plus de détails sur les critères.
Stresseurs environnementaux | Fréquence | Effet sur la reproduction | Effet sur la population |
---|---|---|---|
Sites d’ancrage commerciaux | 3 | 1 | 0 |
Hydrocarbures | 1 | 3 | 2 |
Autres | 1 | 3 | 2 |
Contenu inconnu | 1 | 3 | 2 |
Sites de dragage | 2 | 2 | 2 |
Sites de dépôts | 2 | 2 | 2 |
Dragages de capitalisation prévus | 1 | 2 | 2 |
Sites de naufrages répertoriés | 1 | 0 | 0 |
Cargo | 4 | 1 | 0 |
Porte-conteneurs | 4 | 1 | 0 |
Cargaison sèche | 4 | 1 | 0 |
Gouvernement / recherche | 3 | 1 | 0 |
Observation mammifères marins | 3 | 1 | 0 |
Passager / traversier / roulier | 4 | 1 | 0 |
Navires de plaisance | 3 | 1 | 0 |
Navires spéciaux | 3 | 1 | 0 |
Pétrolier | 4 | 1 | 0 |
Remorqueur / port | 3 | 1 | 0 |
Navigation portuaire | 4 | 1 | 0 |
Démersale destructive, prises accessoires élevées | 3 | 3 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires faibles | 3 | 3 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires élevées | 3 | 3 | 1 |
Pélagique prises accessoires faibles | 3 | 3 | 1 |
Pélagique prises accessoires élevées | 3 | 3 | 1 |
Pêches commerciales au sein du secteur fluvial | 3 | 3 | 1 |
Pollution maritime | 3 | 2 | 2 |
Évaluation des critères de vulnérabilité des oiseaux aux stresseurs environnementaux. Référez au tableau 4.22 pour plus de détails sur les critères.
Stresseurs environnementaux | Fréquence | Effet sur la population |
---|---|---|
Sites d’ancrage commerciaux | 3 | 0 |
Hydrocarbures | 1 | 2 |
Autres | 1 | 2 |
Contenu inconnu | 1 | 2 |
Sites de dragage | 2 | 0 |
Sites de dépôts | 2 | 0 |
Dragages de capitalisation prévus | 1 | 0 |
Sites de naufrages répertoriés | 1 | 1 |
Cargo | 4 | 1 |
Porte-conteneurs | 4 | 1 |
Cargaison sèche | 4 | 1 |
Gouvernement / recherche | 3 | 1 |
Observation mammifères marins | 3 | 1 |
Passager / traversier / roulier | 4 | 1 |
Navires de plaisance | 3 | 1 |
Navires spéciaux | 3 | 1 |
Pétrolier | 4 | 1 |
Remorqueur / port | 3 | 1 |
Navigation portuaire | 4 | 1 |
Démersale destructive, prises accessoires élevées | 3 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires faibles | 3 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires élevées | 3 | 1 |
Pélagique prises accessoires faibles | 3 | 1 |
Pélagique prises accessoires élevées | 3 | 1 |
Pêches commerciales au sein du secteur fluvial | 3 | 1 |
Pollution maritime | 3 | 2 |
Évaluation des critères de vulnérabilité des espèces fauniques et floristiques susceptibles aux stresseurs environnementaux. Référez au tableau 4.22 pour plus de détails sur les critères.
Stresseurs environnementaux | Fréquence | Effet sur la population | Statut de l’espèce |
---|---|---|---|
Sites d’ancrage commerciaux | 3 | 0 | 1 |
Hydrocarbures | 1 | 2 | 1 |
Autres | 1 | 2 | 1 |
Contenu inconnu | 1 | 2 | 1 |
Sites de dragage | 2 | 2 | 1 |
Sites de dépôts | 2 | 2 | 1 |
Dragages de capitalisation prévus | 1 | 2 | 1 |
Sites de naufrages répertoriés | 1 | 0 | 1 |
Cargo | 4 | 1 | 1 |
Porte-conteneurs | 4 | 1 | 1 |
Cargaison sèche | 4 | 1 | 1 |
Gouvernement / recherche | 3 | 1 | 1 |
Observation mammifères marins | 3 | 1 | 1 |
Passager / traversier / roulier | 4 | 1 | 1 |
Navires de plaisance | 3 | 1 | 1 |
Navires spéciaux | 3 | 1 | 1 |
Pétrolier | 4 | 1 | 1 |
Remorqueur / port | 3 | 1 | 1 |
Navigation portuaire | 4 | 1 | 1 |
Démersale destructive, prises accessoires élevées | 3 | 2 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires faibles | 3 | 2 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires élevées | 3 | 2 | 1 |
Pélagique prises accessoires faibles | 3 | 2 | 1 |
Pélagique prises accessoires élevées | 3 | 2 | 1 |
Pêches commerciales au sein du secteur fluvial | 3 | 2 | 1 |
Pollution maritime | 3 | 2 | 1 |
Évaluation des critères de vulnérabilité des espèces fauniques et floristiques vulnérables aux stresseurs environnementaux. Référez au tableau 4.22 pour plus de détails sur les critères.
Stresseurs environnementaux | Fréquence | Effet sur la population | Statut de l’espèce |
---|---|---|---|
Sites d’ancrage commerciaux | 3 | 0 | 2 |
Hydrocarbures | 1 | 2 | 2 |
Autres | 1 | 2 | 2 |
Contenu inconnu | 1 | 2 | 2 |
Sites de dragage | 2 | 2 | 2 |
Sites de dépôts | 2 | 2 | 2 |
Dragages de capitalisation prévus | 1 | 2 | 2 |
Sites de naufrages répertoriés | 1 | 0 | 2 |
Cargo | 4 | 1 | 2 |
Porte-conteneurs | 4 | 1 | 2 |
Cargaison sèche | 4 | 1 | 2 |
Gouvernement / recherche | 3 | 1 | 2 |
Observation mammifères marins | 3 | 1 | 2 |
Passager / traversier / roulier | 4 | 1 | 2 |
Navires de plaisance | 3 | 1 | 2 |
Navires spéciaux | 3 | 1 | 2 |
Pétrolier | 4 | 1 | 2 |
Remorqueur / port | 3 | 1 | 2 |
Navigation portuaire | 4 | 1 | 2 |
Démersale destructive, prises accessoires élevées | 3 | 2 | 2 |
Démersale non-destructive, prises accessoires faibles | 3 | 2 | 2 |
Démersale non-destructive, prises accessoires élevées | 3 | 2 | 2 |
Pélagique prises accessoires faibles | 3 | 2 | 2 |
Pélagique prises accessoires élevées | 3 | 2 | 2 |
Pêches commerciales au sein du secteur fluvial | 3 | 2 | 2 |
Pollution maritime | 3 | 2 | 2 |
Évaluation des critères de vulnérabilité des espèces fauniques et floristiques menacées aux stresseurs environnementaux. Référez au tableau 4.22 pour plus de détails sur les critères.
Stresseurs environnementaux | Fréquence | Effet sur la population | Statut de l’espèce |
---|---|---|---|
Sites d’ancrage commerciaux | 3 | 0 | 3 |
Hydrocarbures | 1 | 2 | 3 |
Autres | 1 | 2 | 3 |
Contenu inconnu | 1 | 2 | 3 |
Sites de dragage | 2 | 2 | 3 |
Sites de dépôts | 2 | 2 | 3 |
Dragages de capitalisation prévus | 1 | 2 | 3 |
Sites de naufrages répertoriés | 1 | 0 | 3 |
Cargo | 4 | 1 | 3 |
Porte-conteneurs | 4 | 1 | 3 |
Cargaison sèche | 4 | 1 | 3 |
Gouvernement / recherche | 3 | 1 | 3 |
Observation mammifères marins | 3 | 1 | 3 |
Passager / traversier / roulier | 4 | 1 | 3 |
Navires de plaisance | 3 | 1 | 3 |
Navires spéciaux | 3 | 1 | 3 |
Pétrolier | 4 | 1 | 3 |
Remorqueur / port | 3 | 1 | 3 |
Navigation portuaire | 4 | 1 | 3 |
Démersale destructive, prises accessoires élevées | 3 | 2 | 3 |
Démersale non-destructive, prises accessoires faibles | 3 | 2 | 3 |
Démersale non-destructive, prises accessoires élevées | 3 | 2 | 3 |
Pélagique prises accessoires faibles | 3 | 2 | 3 |
Pélagique prises accessoires élevées | 3 | 2 | 3 |
Pêches commerciales au sein du secteur fluvial | 3 | 2 | 3 |
Pollution maritime | 3 | 2 | 3 |