Annexe 9
Évaluation des critères de vulnérabilité du béluga (Delphinapterus leucas) aux stresseurs environnementaux. Référez au tableau 4.22 pour plus de détails sur les critères.
Stresseurs environnementaux | Fréquence | Effet direct ou indirect | Résistance | Temps de rétablissement | Effet sur la reproduction | Effet sur la population | Statut de l’espèce | Espèce résidente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sites d’ancrage commerciaux | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Hydrocarbures | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Autres | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Contenu inconnu | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Sites de dragage | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Sites de dépôts | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Dragages de capitalisation prévus | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Sites de naufrages répertoriés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Cargo | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Porte-conteneurs | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Cargaison sèche | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Gouvernement / recherche | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Observation mammifères marins | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Passager / traversier / roulier | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Navires de plaisance | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Navires spéciaux | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Pétrolier | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Remorqueur / port | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Navigation portuaire | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Démersale destructive, prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Démersale non-destructive, prises accessoires faibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Démersale non-destructive, prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Pélagique prises accessoires faibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Pélagique prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Pêches commerciales au sein du secteur fluvial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution maritime | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Évaluation des critères de vulnérabilité du marsouin commun (Phocoena phocoena) aux stresseurs environnementaux. Référez au tableau 4.22 pour plus de détails sur les critères.
Stresseurs environnementaux | Fréquence | Effet direct ou indirect | Résistance | Temps de rétablissement | Effet sur la reproduction | Effet sur la population | Statut de l’espèce | Espèce résidente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sites d’ancrage commerciaux | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hydrocarbures | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Autres | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Contenu inconnu | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Sites de dragage | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sites de dépôts | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Dragages de capitalisation prévus | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sites de naufrages répertoriés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Cargo | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Porte-conteneurs | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Cargaison sèche | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gouvernement / recherche | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Observation mammifères marins | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Passager / traversier / roulier | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Navires de plaisance | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Navires spéciaux | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pétrolier | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Remorqueur / port | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Navigation portuaire | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Démersale destructive, prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Démersale non-destructive, prises accessoires faibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Démersale non-destructive, prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pélagique prises accessoires faibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pélagique prises accessoires élevées | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pêches commerciales au sein du secteur fluvial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution maritime | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Évaluation des critères de vulnérabilité du petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata) aux stresseurs environnementaux. Référez au tableau 4.22 pour plus de détails sur les critères.
Stresseurs environnementaux | Fréquence | Effet direct ou indirect | Résistance | Temps de rétablissement | Effet sur la reproduction | Effet sur la population | Statut de l’espèce | Espèce résidente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sites d’ancrage commerciaux | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Hydrocarbures | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Autres | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Contenu inconnu | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Sites de dragage | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sites de dépôts | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Dragages de capitalisation prévus | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sites de naufrages répertoriés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cargo | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Porte-conteneurs | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cargaison sèche | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Gouvernement / recherche | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Observation mammifères marins | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Passager / traversier / roulier | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Navires de plaisance | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Navires spéciaux | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pétrolier | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Remorqueur / port | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Navigation portuaire | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Démersale destructive, prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Démersale non-destructive, prises accessoires faibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Démersale non-destructive, prises accessoires élevées | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pélagique prises accessoires faibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pélagique prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pêches commerciales au sein du secteur fluvial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution maritime | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Évaluation des critères de vulnérabilité du phoque commun (Phoca vitulina) aux stresseurs environnementaux. Référez au tableau 4.22 pour plus de détails sur les critères.
Stresseurs environnementaux | Fréquence | Effet direct ou indirect | Résistance | Temps de rétablissement | Effet sur la reproduction | Effet sur la population | Statut de l’espèce | Espèce résidente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sites d’ancrage commerciaux | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hydrocarbures | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Autres | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Contenu inconnu | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Sites de dragage | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sites de dépôts | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dragages de capitalisation prévus | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sites de naufrages répertoriés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargo | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Porte-conteneurs | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cargaison sèche | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gouvernement / recherche | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Observation mammifères marins | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Passager / traversier / roulier | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Navires de plaisance | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Navires spéciaux | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pétrolier | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Remorqueur / port | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Navigation portuaire | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Démersale destructive, prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires faibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pélagique prises accessoires faibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pélagique prises accessoires élevées | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pêches commerciales au sein du secteur fluvial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution maritime | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Évaluation des critères de vulnérabilité du phoque du Groenland (Phoca groenlandica) aux stresseurs environnementaux. Référez au tableau 4.22 pour plus de détails sur les critères.
Stresseurs environnementaux | Fréquence | Effet direct ou indirect | Résistance | Temps de rétablissement | Effet sur la reproduction | Effet sur la population | Statut de l’espèce | Espèce résidente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sites d’ancrage commerciaux | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Hydrocarbures | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Autres | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Contenu inconnu | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Sites de dragage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sites de dépôts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragages de capitalisation prévus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sites de naufrages répertoriés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargo | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Porte-conteneurs | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cargaison sèche | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gouvernement / recherche | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Observation mammifères marins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passager / traversier / roulier | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Navires de plaisance | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Navires spéciaux | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Pétrolier | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Remorqueur / port | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Navigation portuaire | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Démersale destructive, prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires faibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pélagique prises accessoires faibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pélagique prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pêches commerciales au sein du secteur fluvial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution maritime | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Évaluation des critères de vulnérabilité du phoque gris (Halichoerus grypus) aux stresseurs environnementaux. Référez au tableau 4.22 pour plus de détails sur les critères.
Stresseurs environnementaux | Fréquence | Effet direct ou indirect | Résistance | Temps de rétablissement | Effet sur la reproduction | Effet sur la population | Statut de l’espèce | Espèce résidente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sites d’ancrage commerciaux | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hydrocarbures | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Autres | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Contenu inconnu | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Sites de dragage | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sites de dépôts | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dragages de capitalisation prévus | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sites de naufrages répertoriés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargo | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Porte-conteneurs | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cargaison sèche | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gouvernement / recherche | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Observation mammifères marins | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Passager / traversier / roulier | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Navires de plaisance | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Navires spéciaux | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pétrolier | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Remorqueur / port | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Navigation portuaire | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Démersale destructive, prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires faibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pélagique prises accessoires faibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pélagique prises accessoires élevées | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pêches commerciales au sein du secteur fluvial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution maritime | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Évaluation des critères de vulnérabilité du rorqual à bosse (Megaptera novaeangliae) aux stresseurs environnementaux. Référez au tableau 4.22 pour plus de détails sur les critères.
Stresseurs environnementaux | Fréquence | Effet direct ou indirect | Résistance | Temps de rétablissement | Effet sur la reproduction | Effet sur la population | Statut de l’espèce | Espèce résidente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sites d’ancrage commerciaux | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hydrocarbures | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Autres | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Contenu inconnu | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Sites de dragage | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sites de dépôts | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dragages de capitalisation prévus | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sites de naufrages répertoriés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargo | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Porte-conteneurs | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Cargaison sèche | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Gouvernement / recherche | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Observation mammifères marins | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Passager / traversier / roulier | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Navires de plaisance | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Navires spéciaux | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pétrolier | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Remorqueur / port | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Navigation portuaire | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Démersale destructive, prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires faibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires élevées | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pélagique prises accessoires faibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pélagique prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pêches commerciales au sein du secteur fluvial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution maritime | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Évaluation des critères de vulnérabilité du rorqual bleu (Balaenoptera musculus) aux stresseurs environnementaux. Référez au tableau 4.22 pour plus de détails sur les critères.
Stresseurs environnementaux | Fréquence | Effet direct ou indirect | Résistance | Temps de rétablissement | Effet sur la reproduction | Effet sur la population | Statut de l’espèce | Espèce résidente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sites d’ancrage commerciaux | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Hydrocarbures | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Autres | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Contenu inconnu | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Sites de dragage | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Sites de dépôts | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Dragages de capitalisation prévus | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Sites de naufrages répertoriés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Cargo | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Porte-conteneurs | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Cargaison sèche | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Gouvernement / recherche | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Observation mammifères marins | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Passager / traversier / roulier | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Navires de plaisance | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Navires spéciaux | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Pétrolier | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Remorqueur / port | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Navigation portuaire | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Démersale destructive, prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires faibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires élevées | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Pélagique prises accessoires faibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pélagique prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pêches commerciales au sein du secteur fluvial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution maritime | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Évaluation des critères de vulnérabilité du rorqual commun (Balaenoptera physalus) aux stresseurs environnementaux. Référez au tableau 4.22 pour plus de détails sur les critères.
Stresseurs environnementaux | Fréquence | Effet direct ou indirect | Résistance | Temps de rétablissement | Effet sur la reproduction | Effet sur la population | Statut de l’espèce | Espèce résidente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sites d’ancrage commerciaux | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hydrocarbures | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Autres | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Contenu inconnu | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sites de dragage | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Sites de dépôts | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Dragages de capitalisation prévus | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Sites de naufrages répertoriés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cargo | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Porte-conteneurs | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Cargaison sèche | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Gouvernement / recherche | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Observation mammifères marins | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Passager / traversier / roulier | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Navires de plaisance | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Navires spéciaux | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pétrolier | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Remorqueur / port | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Navigation portuaire | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Démersale destructive, prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires faibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Démersale non-destructive, prises accessoires élevées | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pélagique prises accessoires faibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pélagique prises accessoires élevées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pêches commerciales au sein du secteur fluvial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution maritime | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |